買取価格は店舗により異なる場合があります。またお取扱いできない商品もございます。
店舗へ直接ご確認の上ご来店くださいませ。
JR区間 | 買取価格 | |
---|---|---|
札幌 ⇔ 新千歳空港(回数券) | 期間2か月以上 | 90%〜 |
札幌 ⇔ 手稲(回数券) | 期間2か月以上 | 90%〜 |
札幌 ⇔ 小樽(回数券) | 期間2か月以上 | 90%〜 |
手稲 ⇔ 新千歳空港(回数券) | 期間2か月以上 | 90%〜 |
札幌 ⇔ 星置(回数券) | 期間2か月以上 | 90%〜 |
手稲 ⇔ 小樽(回数券) | 期間2か月以上 | 90%〜 |
札幌 ⇔ 南千歳(回数券) | 期間2か月以上 | 90%〜 |
買取価格 | ||
---|---|---|
全国百貨店共通商品券 | 1,000円 | 〜96.5% |
JCB | 1,000円 | 〜96.5% |
VJA(VISA) UC・UFJニコス・ナイスギフト |
1,000円 | 〜94% 〜92% |
イオン | 500円 1,000円 |
〜97% |
セブン&アイ | 500円 1,000円 |
〜96.5% |
日専連・ほくせん | 500円 1,000円 |
〜92% |
アークス | 500円 1,000円 |
〜92% |
農協 | 1,000円 | 〜90% |
ビックカメラ | 1,000円 | 〜95% |
ヨドバシカメラ | 1,000円 | 〜95% |
ドンキホーテ | 1,000円 | 〜93% |
その他 各社商品券取り扱い中!
買取価格 | |
---|---|
ANA | 高価買取中 お問い合わせください |
JAL | 高価買取中 お問い合わせください |
その他JR、各企業発行の株主優待券 |
額面 | 買取価格 | |
---|---|---|
JTB・日本旅行 | 1,000円 | 〜90% |
近畿日本ツーリスト | 1,000円 | 〜90% |
HIS | 1,000円 | 〜90% |
びゅう | 1,000円 | 〜93% |
額面 | 買取価格 | |
---|---|---|
びん633ml 2本 共通券 | 784円 | 〜757円 |
びん633ml 2本 共通券 | 798円 | 〜784円 |
缶350ml 2本 共通券 | 504円 | 〜492円 |
旧券も買取いたします。
額面 | 買取価格 | |
---|---|---|
お米券(旧券) | 540円 | 〜480円 |
お米券 | 440円 | 〜410円 |
旧券も買取いたします。
額面 | 買取価格 | |
---|---|---|
図書カード各種 | 500円〜 | 〜90% |
クオカード | 500円〜 | 〜90% |
テレホンカード 50度 | 〜200円 | |
テレホンカード 105度 | 〜400円 | |
各社 バスカード、 近距離乗車券 |
お問い合わせください |
額面 | 買取価格 | |
---|---|---|
63円以上普通切手(シート) | 63円 | 〜90% |
63円 ハガキ完封 | 63円 | 〜56円 |
レターパック ライト | 370円 | 〜335円 |
レターパック プラス | 520円 | 〜470円 |
その他バラ切手、記念切手、年賀はがきも1枚から高価買取いたします。
買取価格 | |
---|---|
札幌 ⇔ 新千歳空港 | お問い合わせください |
札幌 ⇔ 函館 | お問い合わせください |
札幌 ⇔ 釧路 | お問い合わせください |
札幌 ⇔ 帯広 | お問い合わせください |
札幌 ⇔ 北見 | お問い合わせください |
札幌 ⇔ 旭川 | お問い合わせください |
買取価格 | |
---|---|
200円以上(シート) | 〜92% |
その他、証紙等の在庫はお問い合わせください。
店頭にて代行販売させていただきます。
店頭にて販売した場合に限り若干の手数料をいただき、販売代金をお客様へお返しいたします。
販売に至らなかった場合は無料です。
詳細は各店舗にお問い合わせください。
買取価格は店舗により異なる場合があります。またお取扱いできない商品もございます。
店舗へ直接ご確認の上ご来店くださいませ。
Copyright (C) 2021 TICKETMAN, All Rights Reserved.